ТАБЛИЦА | |||||||
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 33 | 25 | 8 | 0 | 83-19 | 83 |
2 | Атлетико | 34 | 21 | 9 | 4 | 54-18 | 72 |
3 | Реал | 33 | 20 | 8 | 5 | 80-36 | 68 |
4 | Валенсия | 34 | 20 | 6 | 8 | 62-36 | 66 |
5 | Бетис | 34 | 17 | 5 | 12 | 54-53 | 56 |
6 | Вильярреал | 33 | 15 | 6 | 12 | 45-40 | 51 |
7 | Севилья | 33 | 14 | 6 | 13 | 41-52 | 48 |
8 | Хетафе | 34 | 13 | 9 | 12 | 39-31 | 48 |
9 | Жирона | 34 | 13 | 8 | 13 | 46-52 | 47 |
10 | Сельта | 34 | 12 | 9 | 13 | 53-47 | 45 |
11 | Реал Сосьедад | 34 | 12 | 7 | 15 | 60-54 | 43 |
12 | Эйбар | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-47 | 43 |
13 | Алавес | 34 | 13 | 2 | 19 | 34-47 | 41 |
14 | Атлетик | 33 | 9 | 13 | 11 | 36-39 | 40 |
15 | Леганес | 34 | 11 | 7 | 16 | 28-41 | 40 |
16 | Эспаньол | 34 | 9 | 12 | 13 | 28-40 | 39 |
17 | Леванте | 33 | 7 | 13 | 13 | 29-48 | 34 |
18 | Депортиво | 34 | 6 | 10 | 18 | 32-65 | 28 |
19 | Лас-Пальмас | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-69 | 21 |
20 | Малага | 34 | 5 | 5 | 24 | 22-51 | 20 |
ОБОЗНАЧЕНИЯ